Werkzeugreferenz für KI-Clients
Jedes TixFin-Werkzeug, das genau eine Operation der Veranstalter-API aufruft, mit Berechtigung, Operationen und ob es personenbezogene Daten braucht
Diese Seite listet jedes Werkzeug, das eine Operation der TixFin-Veranstalter-API aufruft, erzeugt aus dem Werkzeug-Manifest von TixFin. Die Titel stammen aus der API und sind englisch. Ein Werkzeug braucht die Berechtigung seines Abschnitts auf der Zustimmungsseite. Ein Werkzeug, das etwas ändert, antwortet mit einem Vorschlag und ändert nichts, bevor Sie ihn bestätigen. Werkzeuge, die TixFin selbst beantwortet, etwa event_plan, proposal_apply und api_call, beschreibt Was Ihr KI-Client kann.
Ein Werkzeug mit ja unter Personenbezogene Daten braucht zusätzlich Personenbezogene Daten von Käufern sehen.
Lesen (tixfin.read)
| Werkzeug | Titel | Operationen | Personenbezogene Daten |
|---|---|---|---|
attendance_get | List attendance events for an event, newest first | GET /projects/{projectId}/events/{eventId}/attendance | ja |
attribution_links_list | List tracking links with their visits, orders and revenue | GET /projects/{projectId}/attribution/links | ja |
campaign_preview | Preview resolved recipients before sending | POST /projects/{projectId}/email-campaigns/preview | ja |
campaign_templates_list | List templates visible for project (global + project + event) | GET /projects/{projectId}/email-campaigns/templates | ja |
checkin_lists_list | List check-in lists for an event | GET /projects/{projectId}/events/{eventId}/check-in-lists | ja |
event_get | Get a project event by id | GET /projects/{projectId}/events/{eventId} | — |
events_attendance | List attendance counts for events in the project | GET /projects/{projectId}/events/attendance | — |
events_list | List events for a project (paginated) | GET /projects/{projectId}/events | — |
events_wizard_presets | List event wizard presets | GET /projects/{projectId}/events/wizard-presets | — |
group_discounts_list | List the project's active group discounts (quantity breaks) | GET /projects/{projectId}/group-discounts | — |
guest_list_links_list | List the event's guest-list signup links with their counts | GET /projects/{projectId}/events/{eventId}/guest-list-links | ja |
journeys_list | List a project's journeys | GET /projects/{projectId}/journeys | ja |
lotteries_list | List lotteries for event | GET /projects/{projectId}/events/{eventId}/lotteries | ja |
newsletter_sync_status | Read the latest lines of the newsletter sync log | GET /projects/{projectId}/newsletter-integration/log | ja |
order_get | Get an order's lines, notes and ledger-derived balance | GET /projects/{projectId}/orders/{orderId} | ja |
orders_list | List a project's orders | GET /projects/{projectId}/orders | ja |
packages_list | List a project's package definitions, optionally filtered by season | GET /projects/{projectId}/packages | — |
products_list | List a project's products | GET /projects/{projectId}/products | — |
project_get | Gibt ein einzelnes Projekt zurück | GET /projects/{id} | ja |
report_export | Run a saved report definition and download it as CSV, XLSX or PDF | GET /projects/{projectId}/report-definitions/{reportDefinitionId}/export | ja |
reports_list | List a project's saved report definitions (paged) | GET /projects/{projectId}/report-definitions | ja |
sales_heatmap | A project's sales by date and time slot | GET /projects/{projectId}/analytics/sales-heatmap | — |
sales_summary | An event's sales by ticket type and day | GET /projects/{projectId}/events/{eventId}/sales-summary | — |
seatmap_get | Get the full seatmap layout (seatmap + sections + seats) | GET /projects/{projectId}/venues/{venueId}/seatmaps/{seatmapId}/layout | — |
seatmap_templates_list | List global seatmap templates for a project | GET /projects/{projectId}/venues/{venueId}/seatmaps/global-templates | — |
seatmap_validate | Validate the seatmap layout server-side (errors, warnings, hints) | GET /projects/{projectId}/venues/{venueId}/seatmaps/{seatmapId}/validate | — |
shop_customization_get | Get current shop customization for admin editing | GET /projects/{projectId}/shop/customization | — |
shop_pages_list | List shop pages for admin editing | GET /projects/{projectId}/shop/pages | — |
tiers_list | List ticket tiers for an event (effective by default) | GET /tiers/projects/{projectId}/events/{eventId}/tiers | — |
venues_list | List venues for a project (paginated) | GET /projects/{projectId}/venues | — |
Änderungen, die Sie bestätigen (tixfin.write)
| Werkzeug | Titel | Operationen | Personenbezogene Daten |
|---|---|---|---|
attribution_link_archive | Archive a tracking link | POST /projects/{projectId}/attribution/links/{linkId}/archive | ja |
attribution_link_create | Create a tracking link | POST /projects/{projectId}/attribution/links | ja |
campaign_draft | Create a new email template; Update an email template | POST /projects/{projectId}/email-campaigns/templatesPUT /projects/{projectId}/email-campaigns/templates/{templateId} | ja |
event_create | Create a project event | POST /projects/{projectId}/events | — |
event_resume_sales | Resume sales for a postponed event | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/resume-sales | — |
event_update | Update a project event | PUT /projects/{projectId}/events/{eventId} | — |
journey_upsert | Create a journey; Update a journey's name, trigger or active flag | POST /projects/{projectId}/journeysPUT /projects/{projectId}/journeys/{journeyId} | ja |
lottery_upsert | Create lottery; Update | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/lotteriesPUT /projects/{projectId}/events/{eventId}/lotteries/{lotteryId} | ja |
report_run | Run a saved report definition now and return its computed rows | POST /projects/{projectId}/report-definitions/{reportDefinitionId}/execute | ja |
seatmap_publish | Validate and publish a seatmap, snapshotting it into a new revision | POST /projects/{projectId}/venues/{venueId}/seatmaps/{seatmapId}/publish | — |
shop_page_upsert | Create a shop page; Update a shop page | POST /projects/{projectId}/shop/pagesPUT /projects/{projectId}/shop/pages/{pageId} | — |
ticket_type_create | Create a ticket type for an event | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/ticket-types | — |
tier_upsert | Create an event-scoped ticket tier; Update an event-scoped ticket tier | POST /tiers/projects/{projectId}/events/{eventId}/tiersPUT /tiers/projects/{projectId}/events/{eventId}/tiers/{tierId} | — |
venue_upsert | Create a venue; Update a venue | POST /projects/{projectId}/venuesPUT /projects/{projectId}/venues/{venueId} | — |
Eine Änderung oben ist ein Geld-Vorschlag, der Aktionen ausführen, die Geld bewegen oder Käufer erreichen und einen zweiten Faktor aus den letzten zehn Minuten braucht, wenn:
event_update: die AnfragerefundEnabledsetzt; die AnfragerefundFeePercentsetzt; die AnfragerefundCutoffMinutessetzt; die AnfragestartsAtsetzt; die AnfrageseatmapIdsetzt; die AnfragevenueCountrysetztticket_type_create:eventIdein bestehendes nennt, nicht eines, das derselbe Vorschlag anlegt
Geld und Käufer (tixfin.money, mit frischem zweitem Faktor)
| Werkzeug | Titel | Operationen | Personenbezogene Daten |
|---|---|---|---|
campaign_send | Send campaign email to resolved recipients | POST /projects/{projectId}/email-campaigns/send | ja |
event_cancel | Cancel an event and pause sales | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/cancel | — |
event_delete | Delete a project event | DELETE /projects/{projectId}/events/{eventId} | — |
event_postpone | Postpone an event and pause sales | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/postpone | — |
external_admissions_import | Import barcodes of tickets sold elsewhere, or check them with a dry run | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/external-admissions/import | ja |
group_discount_create | Create a group discount: from minQuantity tickets of one type in an order, each pays the reduced price | POST /projects/{projectId}/group-discounts | — |
group_discount_delete | Switch a group discount off | DELETE /projects/{projectId}/group-discounts/{discountId} | — |
guest_list_approve | Approve or reject pending guest-list signups in bulk; each guest is mailed the answer | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/guest-list-signups/decide | ja |
guest_list_link_upsert | Create a capped guest-list signup link, optionally per promoter, with a deadline | POST /projects/{projectId}/events/{eventId}/guest-list-links | ja |
order_exchange | Exchange an order line for a different seat category or performance | POST /projects/{projectId}/orders/{orderId}/exchanges | ja |
order_refund | Refund an order, fully or partially, at the order-line level | POST /projects/{projectId}/orders/{orderId}/refunds | ja |
package_upsert | Create a package definition, with its components and rules; Update a package definition, replacing its components and rules | POST /projects/{projectId}/packagesPUT /projects/{projectId}/packages/{packageId} | — |
product_upsert | Create a product; Update a product | POST /projects/{projectId}/productsPUT /projects/{projectId}/products/{productId} | — |
seatmap_apply_template | Apply a seatmap template and overwrite the full layout | POST /projects/{projectId}/venues/{venueId}/seatmaps/{seatmapId}/apply-template/{templateSeatmapId} | — |
shop_customization_update | Save shop customization (does not publish) | PUT /projects/{projectId}/shop/customization | — |